CALCA PUMA MASCULINA MOLETOM ESSENTIALS LOGO FLEECE 586714
Marca: PUMA
Referência:
PUM_586714
Descrição Geral
Sinônimo de conforto, a calça moletom Essentials Logo produzida com fibras recicladas traz modelagem regular fit, barra canelada, bolsos laterais e cós elástico com cordão interno para o ajuste ideal.
CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS
BCI: Ao adquirir produtos de algodão da marca PUMA, você está apoiando a produção sustentável do algodão através da Iniciativa Better Cotton. Saiba mais acessando bettercotton.org/massbalance
Contém Material Reciclado: Produzido com fibras recicladas. Uma das soluções PUMA para reduzir seu impacto ambiental.
DETALHES
Regular fit
Bolsos laterais
Barra canelada
Cós elástico com cordão interno para o ajuste ideal
Branding PUMA na coxa esquerda
MEDIDAS APROXIMADAS:
Tamanho / Abertura da perna / Bainha / Cintura / Costura interna / Costura lateral / Coxa / Quadril
EPP / 10.5 / 55 / 55 / 78.0 / 101.0 / 51.8 / 82
PP / 11.0 / 62 / 62 / 78.0 / 102.2 / 56.2 / 90
P / 11.5 / 69 / 69 / 78.0 / 103.4 / 60.6 / 98
M / 12.0 / 76 / 76 / 78.0 / 104.6 / 65 / 106
G / 12.5 / 83 / 83 / 78.0 / 106.2 / 69.4 / 114
GG / 12.8 / 91 / 91 / 78.0 / 107.6 / 75 / 124
EGG / 13.1 / 101 / 101 / 78.0 / 108.9 / 80.4 / 134
3GG / 13.4 / 111 / 111 / 78.0 / 110.4 / 86.4 / 144
4GG / 13.7 / 121 / 121 / 78.0 / 112.0 / 92.4 / 15
Características
CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS
BCI: Ao adquirir produtos de algodão da marca PUMA, você está apoiando a produção sustentável do algodão através da Iniciativa Better Cotton. Saiba mais acessando bettercotton.org/massbalance
Contém Material Reciclado: Produzido com fibras recicladas. Uma das soluções PUMA para reduzir seu impacto ambiental.
DETALHES
Regular fit
Bolsos laterais
Barra canelada
Cós elástico com cordão interno para o ajuste ideal
Branding PUMA na coxa esquerda
MEDIDAS APROXIMADAS:
Tamanho / Abertura da perna / Bainha / Cintura / Costura interna / Costura lateral / Coxa / Quadril
EPP / 10.5 / 55 / 55 / 78.0 / 101.0 / 51.8 / 82
PP / 11.0 / 62 / 62 / 78.0 / 102.2 / 56.2 / 90
P / 11.5 / 69 / 69 / 78.0 / 103.4 / 60.6 / 98
M / 12.0 / 76 / 76 / 78.0 / 104.6 / 65 / 106
G / 12.5 / 83 / 83 / 78.0 / 106.2 / 69.4 / 114
GG / 12.8 / 91 / 91 / 78.0 / 107.6 / 75 / 124
EGG / 13.1 / 101 / 101 / 78.0 / 108.9 / 80.4 / 134
3GG / 13.4 / 111 / 111 / 78.0 / 110.4 / 86.4 / 144
4GG / 13.7 / 121 / 121 / 78.0 / 112.0 / 92.4 / 15
- Gênero: Masculino
- Idade: Adultos (13 anos ou mais)